西班牙公立/私立大学名单
序号 | 大学 | Universidad |
1 | 巴塞罗那自治大学 | |
| 2 | 马德里自治大学 | |
| 3 | 马德里卡洛斯三世大学 | |
| 4 | 马德里康普顿斯大学 | |
| 5 | 拉科鲁尼亚大学 | |
| 6 | 阿尔卡拉大学 | |
| 7 | 阿利坎特大学 | |
| 8 | 阿尔梅里亚大学 | |
| 9 | 巴塞罗那大学 | |
| 10 | 布尔戈斯大学 | |
| 11 | 加迪斯大学 | |
| 12 | 坎塔布里亚大学 | |
| 13 | 卡斯蒂利亚 拉曼恰大学 | |
| 14 | 科尔多瓦大学 | |
| 15 | 埃斯特雷马杜拉大学 | |
| 16 | 赫罗纳大学 | |
| 17 | 格拉纳达大学 | |
| 18 | 维尔瓦大学 | |
| 19 | 哈恩大学 | |
| 20 | 拉拉古纳大学 | |
| 21 | 拉里奥哈大学 | |
| 22 | 加纳利岛拉斯帕耳马斯大学 | |
| 23 | 莱昂大学 | |
| 24 | 莱利达大学 | |
| 25 | 马拉加大学 | |
| 26 | 穆尔西亚大学 | |
| 27 | 奥维耶多大学 | |
| 28 | 萨拉曼卡大学 | |
| 29 | 圣地亚哥大学 | |
| 30 | 塞维利亚大学 | |
| 31 | 巴亚多利德大学 | |
| 32 | 维戈大学 | |
| 33 | 萨拉戈萨大学 | |
| 34 | 巴斯克大学 | |
| 35 | 安达鲁西亚国际大学 | |
| 36 | 梅内德斯佩拉约国际大学 | |
| 37 | 埃尔切的米格尔 埃尔南德斯大学 | |
| 38 | 国立远程教育大学 | |
| 39 | 巴勃罗 德 奥拉维德大学 | |
| 40 | 卡塔赫纳理工大学 | |
| 41 | 加泰罗尼亚理工大学 | |
| 42 | 马德里理工大学 | |
| 43 | 瓦伦西亚理工大学 | |
| 44 | 庞贝发布拉大学 | |
| 45 | 纳瓦拉公立大学 | |
| 46 | 胡安卡洛斯国王大学 | |
| 47 | 罗维拉大学 | |
| 48 | 巴利亚利群岛大学 | |
| 40 | 瓦伦西亚大学 | |
| 50 | 海梅一世大学 |
二、西班牙私立大学
序号 | 大学 | Universidad |
1 | IE大学 | |
| 2 | 马德里远程大学 | |
| 3 | Alfonso X El Sabio 大学 | |
| 4 | 安东尼奥内布里哈大学 | |
| 5 | 卡米洛 何塞 塞拉大学 | |
| 6 | 埃雷拉主教大学 | |
| 7 | 瓦伦西亚天主教大学 | |
| 8 | 穆尔西亚天主教大学 | |
| 9 | 阿维拉天主教大学 | |
| 10 | 德乌斯比大学 | |
| 11 | 纳瓦拉大学 | |
| 12 | 比克大学 | |
| 13 | 马德里欧洲大学 | |
| 14 | 米盖尔塞万提斯欧洲大学 | |
| 15 | 费尔南多三世大学 | |
| 16 | 弗朗西斯科 德 维多利亚大学 | |
| 17 | 加泰罗尼亚国际大学 | |
| 18 | 拉里奥哈国际大学 | Universidad de La Rioja (UNIR) |
| 19 | 蒙特拉贡大学 | |
| 20 | 科米莉亚主教大学 | |
| 21 | 萨拉曼卡主教大学 | |
| 22 | 拉蒙 柳利大学 | |
| 23 | 圣乔治大学 | |
| 24 | 圣保罗大学 | |
| 25 | Abat Oliba CEU大学 | |
| 26 | 加泰罗尼亚开放大学 |